| 年 度 | 受 賞 名 |
|---|---|
| 2009 | 第8回モバイル広告大賞 アド・クリエーティブ部門入賞 |
| 2008 | 第7回モバイル広告大賞 アド・クリエーティブ部門入賞 |
| 2008 | 第6回東京インタラクティブ・アド・アワード インテグレーテッド キャンペーン部門 銅賞受賞 |
| 2007 | 第6回モバイル広告大賞 クリエーティブ部門 ピクチャー・パネル広告賞受賞 |
| 2006 | 第5回モバイル広告大賞 クリエーティブ部門受賞(4作品) |
| 2005 | 第4回モバイル広告大賞 クリエーティブ部門 ピクチャー広告賞(2作品) |
| 2004 | 第2回東京インタラクティブ・アド・アワード メール広告部門入賞 |
| 2003 | 第1回東京インタラクティブ・アド・アワード モバイル部門入賞 |
| 2003 | 第3回モバイル広告大賞 クリエーティブ部門 ピクチャー広告賞 |
| 2002 | 第2回モバイル広告大賞 クリエーティブ部門 ピクチャー広告賞 |
| 年 度 | 媒 体 社 | キャンペーン名・受賞名 |
|---|---|---|
| 2008/11 | GMOアドパートナーズ | 2008年度第3四半期総合売上額部門賞 第2位受賞 |
| 2008/08 | GMO アドパートナーズ | 2008年度 第1四半期売上額部門賞 1位受賞 |
| 2008/05 | まぐクリック | 2008年度 第1四半期モバイル売上額部門賞受賞 |
| 2008/05 | まぐクリック | 2008年度 第1四半期売上額部門賞 第2位受賞 |
| 2008/04 | mediba | 2007年度 第3四半期(2007.10-12) Bronze Prize 第3位受賞 |
| 2008/04 | mediba | 2007年度 第4四半期(2008.1-3) Finalist受賞 |
| 2008/02 | まぐクリック | 2007年度 第4四半期売上額部門賞 第3位受賞 |
| 2007/10 | mediba | 2007年度 第2四半期(2007.7-9) Finalist 第4位受賞 |
| 2007/05 | まぐクリック | 2007年度 第1四半期 まぐまぐ特別賞受賞 |
| 2007/04 | mediba | 2006年度 下期 mediba パートナーアワード 第4四半期 Bronze Prize受賞 |
| 2007/04 | mediba | 2006年度 下期 mediba パートナーアワード 第3四半期 Finalist Prize受賞 |
| 2006/12 | オーバーチュア | 2006年度 下半期 スポンサードサーチ(r)モバイル販売部門(総合)第1位 上半期に続き、2期連続受賞 |
| 2006/12 | オーバーチュア | 2006年度 下半期 個人別販売表彰 弊社営業担当竹中、 MVP受賞 |
| 2006/08 | オーバーチュア | 2006年度 上半期 スポンサードサーチ(r) モバイル販売部門(総合)第1位 |
| 2006/08 | まぐクリック | モバイル売上額部門賞受賞 |
| 2006/07 | Yahoo!JAPAN | Yahoo!JAPAN 2006年度 スプリング・キャンペーン優秀達成賞受賞 |
| 2006/04 | mediba | 第3四半期 Silver Prize受賞 |
| 2006/02 | MSN Japan | 2006年度 前期新規クライアント賞、2006年度前期セールス優秀賞(2賞)受賞 |
| 2006/02 | まぐクリック | 2005年総合売上額部門賞第2位、2005年売上額部門賞 第3位(2賞)受賞 |
| 2006/01 | Yahoo!JAPAN | Yahoo!JAPAN 2005年度 オータム・キャンペーン 優秀達成賞 |
| 2005/11 | サイバーエージェント | CAネットワークメディア2005年度感謝賞 |
| 2005/11 | Yahoo!JAPAN | Yahoo!JAPAN 2005年度 サマー・キャンペーン 最優秀達成賞 |
| 2005/11 | Yahoo!JAPAN | Yahoo!JAPAN 2005年度 スプリング・キャンペーン 優秀達成賞 |
| 2005/11 | まぐクリック | 2005年度 第2四半期総合売上部門 |
| 2005/11 | mediba Partner Award 2005 | The second quarter Bronze Prize |
| 2005/11 | まぐクリック | 2005年度 第1四半期総合売上部門 |
| 2005/11 | mediba Partner Award 2005 | The first quarter Silver Prize |
| 2004/11 | Yahoo!JAPAN | Yahoo!JAPAN 2004年度 ウィンター・キャンペーン 優秀達成賞 |
| 2004/11 | excite | 2004年度 優秀代理店 |
